Majątek - stan na 31.12.2024r.
Wartość brutto majątku trwałego wynosi: 4 259 691,34
Środki trwałe - stan na 31.12.2024r.
Lp. Symbol KŚT Wartość brutto
1. 0/03/032 168 050,22
2. 1/10/107 3 134 319,54
3. 2/29/290 589 138,00
4. 2/29/291 133 132,00
5. 4/48/487 168 735,58
6. 5/57/578 4 566,00
7. 8/80/803 4 674,00
8. 8/80/809 57 076,00
razem 4 259 691,34
Środki trwałe - stan na 31.12.2024r.
Lp. Symbol KŚT Wartość brutto
1. 0/03/032 168 050,22
2. 1/10/107 3 134 319,54
3. 2/29/290 589 138,00
4. 2/29/291 133 132,00
5. 4/48/487 168 735,58
6. 5/57/578 4 566,00
7. 8/80/803 4 674,00
8. 8/80/809 57 076,00
razem 4 259 691,34
| Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Piątek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 12.02.2025 |
| Opublikował w BIP: | Agnieszka Piątek |
| Data opublikowania: | 12.02.2025 11:21 |
| Liczba wyświetleń: | 20 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.